Haluatko lemmikin, joka elää pitkään?
Lemmikkieläimen tyypin valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä.
- Lapset. Jos sinulla on lapsia, elinikä on tärkeä näkökohta. Heille voi olla vaikeaa saada kiinni lemmikkieläimestä vain menettääkseen sen lyhyen ajan kuluttua. Toisaalta, ehkä haluat valita lemmikkieläimen, joka kestää vasta, kun lapset lähtevät yliopistoon!
- Keskittymiskyky. Jos olet uskollinen, sitkeä, koira tyyppi, 30 vuoden sitoutuminen ei ole kovaa. Mutta jos tiedät, että olet taipuvainen häiritsemään tai menettämään kiinnostuksenne nopeasti, sinun pitäisi välttää pitkäikäisen lemmikin käyttöönotto.
- Elämäntapa. Lemmikkieläimet tarvitsevat johdonmukaisuutta. Jos matkustat usein tai sitä ei voi kiinnittää pysyvään aikatauluun, monet näistä lemmikkieläimistä eivät ole sinua varten.
- Asumisen näkökohdat. Suurin osa eläinten elämästä riippuu erityisistä ympäristövaatimuksista (piha, kynä, avoin ikkuna …). Et välttämättä pysty varmistamaan johdonmukaisuutta, jos vuokraat tai siirrät usein.
- Taloudelliset näkökohdat. Kun otat lemmikin, sitoudut huolehtimaan niistä taloudellisesti elämästä. Mitä kauemmin lemmikki elää, sitä suurempi taloudellinen taakka on.
- Viimeiset vuodet voivat olla vaikeimpia. Vanhuus tuo komplikaatioita ja vierailuja eläinlääkäriin, joten sinun pitäisi odottaa lemmikkisi viime vuosina olevan haastavimpia.
Lemmikkieläimen tyyppi | Keskimääräinen elinajanodote (vankeudessa) | Lisätiedot | |
---|---|---|---|
Pieni koira (alle 20 kg) | 13 vuotta | Chihuahuas elää usein 12-20 vuotta. | |
Keskikokoinen koira (20-89 kg) | 11 vuotta | Australian karjakoira pitää vanhimman koiran kirjaa 29 vuotta. | |
Suuri koira (yli 90 kg) | 8 vuotta | Spayed tai neuteroidut koirat elävät pidempään. | |
Vain sisäinen kissa | 12-18 vuotta | Vanhin kirjattu kissa asui 28-vuotiaana! | |
Kuka elää koko ajan | 2-5 vuotta | Ulkona olevat kissat ovat alttiimpia sairaudelle ja onnettomuudelle. | |
Kultakala | 5-10 vuotta | Vanhimmat vankeudessa pidetyt kultakalat asuivat 43 vuotta! | |
Betta Fish | 2 vuotta | Maailman vanhin yksilö on 10 vuotta vanha. | |
Neon Tetra | 5 vuotta | Kymmenen-vuotias tetra ei ole harvinaista. Yleensä suuremmilla kalalajeilla on pidempi elinajanodote kuin pienemmät. | |
Koi | 25–35 vuotta | Vanhin koi ennätyksellä oli 226 vuotta! | |
Undulaatti / papukaija | 5-8 vuotta | Budgies ovat alttiita kasvaimille. Vanhin asui 29 vuotta. | |
neitokakadu | 16-25 vuotta | Vanhin tallennettu cockatieli asui 36 vuotta. | |
Suuri papukaija | Macaws: 50 vuotta Cockatoos: 65 vuotta | Yksi kakatoo asui 82 vuotta. Charlie, sininen ara, syntynyt 1899, on edelleen elossa! | |
Hamsteri | 2-3 vuotta | Vanhin hamsterin ennätys oli 4,5 vuotta. | |
Marsu | 4-8 vuotta | 14 vuotta on pisin tallennettu käyttöikä. | |
Kani tai pupu | 7-10 vuotta | Vanhin kani asui 14 vuotta. Suuremmilla roduilla on yleensä lyhyempi elinikä kuin pienemmillä, ja ulkona elävät kuolevat ennemmin. | |
Rotta | 2 vuotta | Villi- ja myymäläostetut "syöttö" rotat kuolevat aikaisemmin kuin "fancy" -tyypit. Vanhin asui 7 vuotta. | |
Hiiri | 1-2 vuotta | Hiiret ovat sosiaalisia ja elävät pidempään muiden hiirien kanssa. Vanhin yksilö asui lähes 5 vuotta! | |
Fretti | 5-9 vuotta | Vanhin frettit elävät 14–15 vuotta. Jos odotat, kunnes fretti on kypsä spay / neuteriin, eläin voi elää pidempään. | |
Käärme | 9 vuotta keskimäärin. Suurimmat lajit voivat elää jopa 40 vuotta. | Jotkut käärmeet ovat parempia luonnossa kuin vankeudessa. Yksi pallo python eli 48 vuotta. | |
Lisko | Pienimmät elävät 3-5 vuotta; Suurin elää jopa 20. | Monet liskot elävät kauemmin luonnossa. Vanhin parrakas lohikäärme asui 14 vuotta; vanhin tuarara asui yli 100 vuotta. | |
Gecko | 6-10 vuotta | Miehillä on taipumus ylittää naiset. Vanhin vangittu leopardi-gekko asui 27. Geckos voi elää pidempään luonnossa. | |
Kilpikonna / Tortoise | 40-50 vuotta | Monet vankeudessa olevat kilpikonnat eivät saa huolta, jota he tarvitsevat elääkseen täyden elämän. Vanhin kilpikonna ennätyksellä oli 225 vuotta. | |
Kana | 8-10 vuotta | Kanat viihtyvät ryhmissä, mutta pecking order voi vaikuttaa eliniän. Vanhin kirjattu asui 15: een. | |
Hevonen tai Poni | 25-33 vuotta | Ponit elävät pidempään kuin hevoset. Vanhin hevonen on koskaan ollut 52-vuotias. |
Eläimen hoito, rotu, ruokavalio ja elämäntapa tekevät kaiken eron.
Mitkä ovat koirien, kissojen jne. Rotujen elinajanodotukset?
- Koiran elinikä: Koiran vuosikaavio rotujen mukaan
- Kuinka kauan kissat elävät? Suosittujen kissarotujen elinikä
- Akvaariokalojen elinikä
Mitä mieltä sinä olet?
Mikä on parasta sinulle: lemmikki, joka elää pitkään tai ei?
Toisin kuin useimmat muut lemmikkieläinlajit, monet matelijat elävät kauemmin luonnossa kuin he tekevät vankeudessa.